Sanctioned Tour Event Payouts: $50 Entry Fee
Anglers | Purse | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | $1,303.10 | $782 | $391 | $130 | ||||||||||||
11 | $1,333.41 | $800 | $400 | $133 | ||||||||||||
12 | $1,363.72 | $818 | $409 | $136 | ||||||||||||
13 | $1,394.03 | $836 | $418 | $139 | ||||||||||||
14 | $1,424.34 | $855 | $427 | $142 | ||||||||||||
15 | $1,454.65 | $873 | $436 | $145 | ||||||||||||
16 | $1,484.96 | $891 | $445 | $148 | ||||||||||||
17 | $1,515.27 | $909 | $455 | $152 | ||||||||||||
18 | $1,545.58 | $927 | $464 | $155 | ||||||||||||
19 | $1,575.89 | $946 | $473 | $158 | ||||||||||||
20 | $1,606.20 | $964 | $482 | $161 | ||||||||||||
21 | $1,636.51 | $982 | $491 | $164 | ||||||||||||
22 | $1,666.82 | $1,000 | $500 | $167 | ||||||||||||
23 | $1,697.13 | $1,018 | $509 | $170 | ||||||||||||
24 | $1,727.44 | $1,036 | $518 | $173 | ||||||||||||
25 | $1,757.75 | $1,055 | $527 | $176 | ||||||||||||
26 | $1,788.06 | $1,073 | $536 | $179 | ||||||||||||
27 | $1,818.37 | $1,091 | $546 | $182 | ||||||||||||
28 | $1,848.68 | $1,109 | $555 | $185 | ||||||||||||
29 | $1,878.99 | $1,127 | $564 | $188 | ||||||||||||
30 | $1,909.30 | $1,146 | $573 | $191 | ||||||||||||
31 | $1,939.61 | $1,164 | $582 | $194 | ||||||||||||
32 | $1,969.92 | $1,182 | $591 | $197 | ||||||||||||
33 | $2,000.23 | $1,200 | $600 | $200 | ||||||||||||
34 | $2,030.54 | $1,218 | $609 | $203 | ||||||||||||
35 | $2,060.85 | $1,237 | $618 | $206 | ||||||||||||
36 | $2,091.16 | $1,255 | $627 | $209 | ||||||||||||
37 | $2,121.47 | $1,273 | $636 | $212 | ||||||||||||
38 | $2,151.78 | $1,291 | $646 | $215 | ||||||||||||
39 | $2,182.09 | $1,309 | $655 | $218 | ||||||||||||
40 | $2,212.40 | $1,305 | $642 | $221 | $44 | |||||||||||
41 | $2,242.71 | $1,323 | $650 | $224 | $45 | |||||||||||
42 | $2,273.02 | $1,341 | $659 | $227 | $45 | |||||||||||
43 | $2,303.33 | $1,359 | $668 | $230 | $46 | |||||||||||
44 | $2,333.64 | $1,377 | $677 | $233 | $47 | |||||||||||
45 | $2,363.95 | $1,395 | $686 | $236 | $47 | |||||||||||
46 | $2,394.26 | $1,413 | $694 | $239 | $48 | |||||||||||
47 | $2,424.57 | $1,430 | $703 | $242 | $48 | |||||||||||
48 | $2,454.88 | $1,448 | $712 | $245 | $49 | |||||||||||
49 | $2,485.19 | $1,466 | $721 | $249 | $50 | |||||||||||
50 | $2,515.50 | $1,459 | $704 | $226 | $75 | $50 | ||||||||||
51 | $2,545.81 | $1,477 | $713 | $229 | $76 | $51 | ||||||||||
52 | $2,576.12 | $1,494 | $721 | $232 | $77 | $52 | ||||||||||
53 | $2,606.43 | $1,512 | $730 | $235 | $78 | $52 | ||||||||||
54 | $2,636.74 | $1,529 | $738 | $237 | $79 | $53 | ||||||||||
55 | $2,667.05 | $1,547 | $747 | $240 | $80 | $53 | ||||||||||
56 | $2,697.36 | $1,564 | $755 | $243 | $81 | $54 | ||||||||||
57 | $2,727.67 | $1,582 | $764 | $245 | $82 | $55 | ||||||||||
58 | $2,757.98 | $1,600 | $772 | $248 | $83 | $55 | ||||||||||
59 | $2,788.29 | $1,617 | $781 | $251 | $84 | $56 | ||||||||||
60 | $2,818.60 | $1,578 | $761 | $225 | $113 | $85 | $56 | |||||||||
61 | $2,848.91 | $1,595 | $769 | $228 | $114 | $85 | $57 | |||||||||
62 | $2,879.22 | $1,612 | $777 | $230 | $115 | $86 | $58 | |||||||||
63 | $2,909.53 | $1,629 | $786 | $233 | $116 | $87 | $58 | |||||||||
64 | $2,939.84 | $1,646 | $794 | $235 | $118 | $88 | $59 | |||||||||
65 | $2,970.15 | $1,663 | $802 | $238 | $119 | $89 | $59 | |||||||||
66 | $3,000.46 | $1,680 | $810 | $240 | $120 | $90 | $60 | |||||||||
67 | $3,030.77 | $1,697 | $818 | $242 | $121 | $91 | $61 | |||||||||
68 | $3,061.08 | $1,714 | $826 | $245 | $122 | $92 | $61 | |||||||||
69 | $3,091.39 | $1,731 | $835 | $247 | $124 | $93 | $62 | |||||||||
70 | $3,121.70 | $1,689 | $840 | $247 | $125 | $97 | $69 | $56 | ||||||||
71 | $3,152.01 | $1,705 | $848 | $249 | $126 | $98 | $69 | $57 | ||||||||
72 | $3,182.32 | $1,722 | $856 | $251 | $127 | $99 | $70 | $57 | ||||||||
73 | $3,212.63 | $1,738 | $864 | $254 | $129 | $100 | $71 | $58 | ||||||||
74 | $3,242.94 | $1,754 | $872 | $256 | $130 | $101 | $71 | $58 | ||||||||
75 | $3,273.25 | $1,771 | $881 | $259 | $131 | $101 | $72 | $59 | ||||||||
76 | $3,303.56 | $1,787 | $889 | $261 | $132 | $102 | $73 | $59 | ||||||||
77 | $3,333.87 | $1,804 | $897 | $263 | $133 | $103 | $73 | $60 | ||||||||
78 | $3,364.18 | $1,820 | $905 | $266 | $135 | $104 | $74 | $61 | ||||||||
79 | $3,394.49 | $1,836 | $913 | $268 | $136 | $105 | $75 | $61 | ||||||||
80 | $3,424.80 | $1,791 | $918 | $267 | $140 | $110 | $79 | $65 | $55 | |||||||
81 | $3,455.11 | $1,807 | $926 | $269 | $142 | $111 | $79 | $66 | $55 | |||||||
82 | $3,485.42 | $1,823 | $934 | $272 | $143 | $112 | $80 | $66 | $56 | |||||||
83 | $3,515.73 | $1,839 | $942 | $274 | $144 | $113 | $81 | $67 | $56 | |||||||
84 | $3,546.04 | $1,855 | $950 | $277 | $145 | $113 | $82 | $67 | $57 | |||||||
85 | $3,576.35 | $1,870 | $958 | $279 | $147 | $114 | $82 | $68 | $57 | |||||||
86 | $3,606.66 | $1,886 | $967 | $281 | $148 | $115 | $83 | $69 | $58 | |||||||
87 | $3,636.97 | $1,902 | $975 | $284 | $149 | $116 | $84 | $69 | $58 | |||||||
88 | $3,667.28 | $1,918 | $983 | $286 | $150 | $117 | $84 | $70 | $59 | |||||||
89 | $3,697.59 | $1,934 | $991 | $288 | $152 | $118 | $85 | $70 | $59 | |||||||
90 | $3,727.90 | $1,888 | $995 | $287 | $157 | $123 | $89 | $71 | $62 | $56 | ||||||
91 | $3,758.21 | $1,904 | $1,003 | $289 | $158 | $124 | $90 | $71 | $62 | $56 | ||||||
92 | $3,788.52 | $1,919 | $1,012 | $292 | $159 | $125 | $91 | $72 | $63 | $57 | ||||||
93 | $3,818.83 | $1,934 | $1,020 | $294 | $160 | $126 | $92 | $73 | $63 | $57 | ||||||
94 | $3,849.14 | $1,950 | $1,028 | $296 | $162 | $127 | $92 | $73 | $64 | $58 | ||||||
95 | $3,879.45 | $1,965 | $1,036 | $299 | $163 | $128 | $93 | $74 | $64 | $58 | ||||||
96 | $3,909.76 | $1,980 | $1,044 | $301 | $164 | $129 | $94 | $74 | $65 | $59 | ||||||
97 | $3,940.07 | $1,996 | $1,052 | $303 | $165 | $130 | $95 | $75 | $65 | $59 | ||||||
98 | $3,970.38 | $2,011 | $1,060 | $306 | $167 | $131 | $95 | $75 | $66 | $60 | ||||||
99 | $4,000.69 | $2,026 | $1,068 | $308 | $168 | $132 | $96 | $76 | $66 | $60 | ||||||
100 | $4,031.00 | $1,971 | $1,068 | $302 | $173 | $141 | $105 | $81 | $69 | $64 | $56 | |||||
101 | $4,061.31 | $1,986 | $1,076 | $305 | $175 | $142 | $106 | $81 | $69 | $65 | $57 | |||||
102 | $4,091.62 | $2,001 | $1,084 | $307 | $176 | $143 | $106 | $82 | $70 | $65 | $57 | |||||
103 | $4,121.93 | $2,016 | $1,092 | $309 | $177 | $144 | $107 | $82 | $70 | $66 | $58 | |||||
104 | $4,152.24 | $2,030 | $1,100 | $311 | $179 | $145 | $108 | $83 | $71 | $66 | $58 | |||||
105 | $4,182.55 | $2,045 | $1,108 | $314 | $180 | $146 | $109 | $84 | $71 | $67 | $59 | |||||
106 | $4,212.86 | $2,060 | $1,116 | $316 | $181 | $147 | $110 | $84 | $72 | $67 | $59 | |||||
107 | $4,243.17 | $2,075 | $1,124 | $318 | $182 | $149 | $110 | $85 | $72 | $68 | $59 | |||||
108 | $4,273.48 | $2,090 | $1,132 | $321 | $184 | $150 | $111 | $85 | $73 | $68 | $60 | |||||
109 | $4,303.79 | $2,105 | $1,141 | $323 | $185 | $151 | $112 | $86 | $73 | $69 | $60 | |||||
110 | $4,334.10 | $2,076 | $1,144 | $321 | $182 | $152 | $113 | $87 | $74 | $69 | $61 | $56 | ||||
111 | $4,364.41 | $2,091 | $1,152 | $323 | $183 | $153 | $113 | $87 | $74 | $70 | $61 | $57 | ||||
112 | $4,394.72 | $2,105 | $1,160 | $325 | $185 | $154 | $114 | $88 | $75 | $70 | $62 | $57 | ||||
113 | $4,425.03 | $2,120 | $1,168 | $327 | $186 | $155 | $115 | $89 | $75 | $71 | $62 | $58 | ||||
114 | $4,455.34 | $2,134 | $1,176 | $330 | $187 | $156 | $116 | $89 | $76 | $71 | $62 | $58 | ||||
115 | $4,485.65 | $2,149 | $1,184 | $332 | $188 | $157 | $117 | $90 | $76 | $72 | $63 | $58 | ||||
116 | $4,515.96 | $2,163 | $1,192 | $334 | $190 | $158 | $117 | $90 | $77 | $72 | $63 | $59 | ||||
117 | $4,546.27 | $2,178 | $1,200 | $336 | $191 | $159 | $118 | $91 | $77 | $73 | $64 | $59 | ||||
118 | $4,576.58 | $2,192 | $1,208 | $339 | $192 | $160 | $119 | $92 | $78 | $73 | $64 | $59 | ||||
119 | $4,606.89 | $2,207 | $1,216 | $341 | $193 | $161 | $120 | $92 | $78 | $74 | $64 | $60 | ||||
120 | $4,637.20 | $2,203 | $1,206 | $325 | $195 | $162 | $121 | $93 | $79 | $74 | $65 | $60 | $56 | |||
121 | $4,667.51 | $2,217 | $1,214 | $327 | $196 | $163 | $121 | $93 | $79 | $75 | $65 | $61 | $56 | |||
122 | $4,697.82 | $2,231 | $1,221 | $329 | $197 | $164 | $122 | $94 | $80 | $75 | $66 | $61 | $56 | |||
123 | $4,728.13 | $2,246 | $1,229 | $331 | $199 | $165 | $123 | $95 | $80 | $76 | $66 | $61 | $57 | |||
124 | $4,758.44 | $2,260 | $1,237 | $333 | $200 | $167 | $124 | $95 | $81 | $76 | $67 | $62 | $57 | |||
125 | $4,788.75 | $2,275 | $1,245 | $335 | $201 | $168 | $125 | $96 | $81 | $77 | $67 | $62 | $57 | |||
126 | $4,819.06 | $2,289 | $1,253 | $337 | $202 | $169 | $125 | $96 | $82 | $77 | $67 | $63 | $58 | |||
127 | $4,849.37 | $2,303 | $1,261 | $339 | $204 | $170 | $126 | $97 | $82 | $78 | $68 | $63 | $58 | |||
128 | $4,879.68 | $2,318 | $1,269 | $342 | $205 | $171 | $127 | $98 | $83 | $78 | $68 | $63 | $59 | |||
129 | $4,909.99 | $2,332 | $1,277 | $344 | $206 | $172 | $128 | $98 | $83 | $79 | $69 | $64 | $59 | |||
130 | $4,940.30 | $2,332 | $1,265 | $326 | $207 | $173 | $128 | $99 | $84 | $79 | $69 | $64 | $59 | $54 | ||
131 | $4,970.61 | $2,346 | $1,272 | $328 | $209 | $174 | $129 | $99 | $85 | $80 | $70 | $65 | $60 | $55 | ||
132 | $5,000.92 | $2,360 | $1,280 | $330 | $210 | $175 | $130 | $100 | $85 | $80 | $70 | $65 | $60 | $55 | ||
133 | $5,031.23 | $2,375 | $1,288 | $332 | $211 | $176 | $131 | $101 | $86 | $80 | $70 | $65 | $60 | $55 | ||
134 | $5,061.54 | $2,389 | $1,296 | $334 | $213 | $177 | $132 | $101 | $86 | $81 | $71 | $66 | $61 | $56 | ||
135 | $5,091.85 | $2,403 | $1,304 | $336 | $214 | $178 | $132 | $102 | $87 | $81 | $71 | $66 | $61 | $56 | ||
136 | $5,122.16 | $2,418 | $1,311 | $338 | $215 | $179 | $133 | $102 | $87 | $82 | $72 | $67 | $61 | $56 | ||
137 | $5,152.47 | $2,432 | $1,319 | $340 | $216 | $180 | $134 | $103 | $88 | $82 | $72 | $67 | $62 | $57 | ||
138 | $5,182.78 | $2,446 | $1,327 | $342 | $218 | $181 | $135 | $104 | $88 | $83 | $73 | $67 | $62 | $57 | ||
139 | $5,213.09 | $2,461 | $1,335 | $344 | $219 | $182 | $136 | $104 | $89 | $83 | $73 | $68 | $63 | $57 | ||
140 | $5,243.40 | $2,449 | $1,316 | $346 | $220 | $184 | $136 | $105 | $89 | $84 | $73 | $68 | $63 | $58 | $52 | |
141 | $5,273.71 | $2,463 | $1,324 | $348 | $221 | $185 | $137 | $105 | $90 | $84 | $74 | $69 | $63 | $58 | $53 | |
142 | $5,304.02 | $2,477 | $1,331 | $350 | $223 | $186 | $138 | $106 | $90 | $85 | $74 | $69 | $64 | $58 | $53 | |
143 | $5,334.33 | $2,491 | $1,339 | $352 | $224 | $187 | $139 | $107 | $91 | $85 | $75 | $69 | $64 | $59 | $53 | |
144 | $5,364.64 | $2,505 | $1,347 | $354 | $225 | $188 | $139 | $107 | $91 | $86 | $75 | $70 | $64 | $59 | $54 | |
145 | $5,394.95 | $2,519 | $1,354 | $356 | $227 | $189 | $140 | $108 | $92 | $86 | $76 | $70 | $65 | $59 | $54 | |
146 | $5,425.26 | $2,534 | $1,362 | $358 | $228 | $190 | $141 | $109 | $92 | $87 | $76 | $71 | $65 | $60 | $54 | |
147 | $5,455.57 | $2,548 | $1,369 | $360 | $229 | $191 | $142 | $109 | $93 | $87 | $76 | $71 | $65 | $60 | $55 | |
148 | $5,485.88 | $2,562 | $1,377 | $362 | $230 | $192 | $143 | $110 | $93 | $88 | $77 | $71 | $66 | $60 | $55 | |
149 | $5,516.19 | $2,576 | $1,385 | $364 | $232 | $193 | $143 | $110 | $94 | $88 | $77 | $72 | $66 | $61 | $55 | |
150 | $5,546.50 | $2,562 | $1,370 | $366 | $233 | $194 | $144 | $111 | $94 | $89 | $78 | $72 | $67 | $61 | $55 | $50 |
10 angler minimum.
Sanctioned Tour Event Breakdown: $50 Entry Fee
Tournament Fee | $50.00 |
---|---|
PayPal | $2.69 |
TourneyX | $5.00 |
Insurance | $2.00 |
Classic Fund | $5.00 |
AOY Fund | $5.00 |
Balance | $30.31 |
Big Bass: $10 Buy In with $100 Sponsor Bonus
Anglers | Payout (no sponsorship) | Sponsor | Payout (with sponsorship) |
1 | $9.50 | $100.00 | $109.50 |
2 | $19.00 | $100.00 | $119.00 |
3 | $28.50 | $100.00 | $128.50 |
4 | $38.00 | $100.00 | $138.00 |
5 | $47.50 | $100.00 | $147.50 |
6 | $57.00 | $100.00 | $157.00 |
7 | $66.50 | $100.00 | $166.50 |
8 | $76.00 | $100.00 | $176.00 |
9 | $85.50 | $100.00 | $185.50 |
10 | $95.00 | $100.00 | $195.00 |
11 | $104.50 | $100.00 | $204.50 |
12 | $114.00 | $100.00 | $214.00 |
13 | $123.50 | $100.00 | $223.50 |
14 | $133.00 | $100.00 | $233.00 |
15 | $142.50 | $100.00 | $242.50 |
16 | $152.00 | $100.00 | $252.00 |
17 | $161.50 | $100.00 | $261.50 |
18 | $171.00 | $100.00 | $271.00 |
19 | $180.50 | $100.00 | $280.50 |
20 | $190.00 | $100.00 | $290.00 |
21 | $199.50 | $100.00 | $299.50 |
22 | $209.00 | $100.00 | $309.00 |
23 | $218.50 | $100.00 | $318.50 |
24 | $228.00 | $100.00 | $328.00 |
25 | $237.50 | $100.00 | $337.50 |
26 | $247.00 | $100.00 | $347.00 |
27 | $256.50 | $100.00 | $356.50 |
28 | $266.00 | $100.00 | $366.00 |
29 | $275.50 | $100.00 | $375.50 |
30 | $285.00 | $100.00 | $385.00 |
31 | $294.50 | $100.00 | $394.50 |
32 | $304.00 | $100.00 | $404.00 |
33 | $313.50 | $100.00 | $413.50 |
34 | $323.00 | $100.00 | $423.00 |
35 | $332.50 | $100.00 | $432.50 |
36 | $342.00 | $100.00 | $442.00 |
37 | $351.50 | $100.00 | $451.50 |
38 | $361.00 | $100.00 | $461.00 |
39 | $370.50 | $100.00 | $470.50 |
40 | $380.00 | $100.00 | $480.00 |
41 | $389.50 | $100.00 | $489.50 |
42 | $399.00 | $100.00 | $499.00 |
43 | $408.50 | $100.00 | $508.50 |
44 | $418.00 | $100.00 | $518.00 |
45 | $427.50 | $100.00 | $527.50 |
46 | $437.00 | $100.00 | $537.00 |
47 | $446.50 | $100.00 | $546.50 |
48 | $456.00 | $100.00 | $556.00 |
49 | $465.50 | $100.00 | $565.50 |
50 | $475.00 | $100.00 | $575.00 |
51 | $484.50 | $100.00 | $584.50 |
52 | $494.00 | $100.00 | $594.00 |
53 | $503.50 | $100.00 | $603.50 |
54 | $513.00 | $100.00 | $613.00 |
55 | $522.50 | $100.00 | $622.50 |
56 | $532.00 | $100.00 | $632.00 |
57 | $541.50 | $100.00 | $641.50 |
58 | $551.00 | $100.00 | $651.00 |
59 | 560.50 | 100 | 660.50 |
Buy-In Fee Breakdown
Big Bass Buy-In | $10.00 |
Fees and Administration | $0.50 |
Balance | $9.50 |
Sanctioned Online Challenge Payouts: $50 Entry Fee
Anglers | Purse | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $30.31 | $30.31 | ||||
2 | $60.62 | $60.62 | ||||
3 | $90.93 | $90.93 | ||||
4 | $121.24 | $121.24 | ||||
5 | $151.55 | $151.55 | ||||
6 | $181.86 | $136.40 | $45.47 | |||
7 | $212.17 | $159.13 | $53.04 | |||
8 | $242.48 | $181.86 | $60.62 | |||
9 | $272.79 | $204.59 | $68.20 | |||
10 | $303.10 | $227.33 | $75.78 | |||
11 | $333.41 | $200.05 | $83.35 | $50.01 | ||
12 | $363.72 | $218.23 | $90.93 | $54.56 | ||
13 | $394.03 | $236.42 | $98.51 | $59.10 | ||
14 | $424.34 | $254.60 | $106.09 | $63.65 | ||
15 | $454.65 | $272.79 | $113.66 | $68.20 | ||
16 | $484.96 | $290.98 | $121.24 | $72.74 | ||
17 | $515.27 | $309.16 | $128.82 | $77.29 | ||
18 | $545.58 | $327.35 | $136.40 | $81.84 | ||
19 | $575.89 | $345.53 | $143.97 | $86.38 | ||
20 | $606.20 | $363.72 | $151.55 | $90.93 | ||
21 | $636.51 | $381.91 | $159.13 | $95.48 | ||
22 | $666.82 | $400.09 | $166.71 | $100.02 | ||
23 | $697.13 | $418.28 | $174.28 | $104.57 | ||
24 | $727.44 | $436.46 | $181.86 | $109.12 | ||
25 | $757.75 | $454.65 | $189.44 | $113.66 | ||
26 | $788.06 | $472.84 | $197.02 | $118.21 | ||
27 | $818.37 | $491.02 | $204.59 | $122.76 | ||
28 | $848.68 | $509.21 | $212.17 | $127.30 | ||
29 | $878.99 | $527.39 | $219.75 | $131.85 | ||
30 | $909.30 | $545.58 | $227.33 | $136.40 | ||
31 | $939.61 | $563.77 | $234.90 | $140.94 | ||
32 | $969.92 | $581.95 | $242.48 | $145.49 | ||
33 | $1,000.23 | $600.14 | $250.06 | $150.03 | ||
34 | $1,030.54 | $618.32 | $257.64 | $154.58 | ||
35 | $1,060.85 | $636.51 | $265.21 | $159.13 | ||
36 | $1,091.16 | $654.70 | $272.79 | $163.67 | ||
37 | $1,121.47 | $672.88 | $280.37 | $168.22 | ||
38 | $1,151.78 | $691.07 | $287.95 | $172.77 | ||
39 | $1,182.09 | $709.25 | $295.52 | $177.31 | ||
40 | $1,212.40 | $727.44 | $303.10 | $181.86 | ||
41 | $1,242.71 | $720.77 | $285.82 | $161.55 | $74.56 | |
42 | $1,273.02 | $738.35 | $292.79 | $165.49 | $76.38 | |
43 | $1,303.33 | $755.93 | $299.77 | $169.43 | $78.20 | |
44 | $1,333.64 | $773.51 | $306.74 | $173.37 | $80.02 | |
45 | $1,363.95 | $791.09 | $313.71 | $177.31 | $81.84 | |
46 | $1,394.26 | $808.67 | $320.68 | $181.25 | $83.66 | |
47 | $1,424.57 | $826.25 | $327.65 | $185.19 | $85.47 | |
48 | $1,454.88 | $843.83 | $334.62 | $189.13 | $87.29 | |
49 | $1,485.19 | $861.41 | $341.59 | $193.07 | $89.11 | |
50 | $1,515.50 | $878.99 | $348.57 | $197.02 | $90.93 | |
51 | $1,545.81 | $881.11 | $340.08 | $185.50 | $77.29 | $61.83 |
52 | $1,576.12 | $898.39 | $346.75 | $189.13 | $78.81 | $63.04 |
53 | $1,606.43 | $915.67 | $353.41 | $192.77 | $80.32 | $64.26 |
54 | $1,636.74 | $932.94 | $360.08 | $196.41 | $81.84 | $65.47 |
55 | $1,667.05 | $950.22 | $366.75 | $200.05 | $83.35 | $66.68 |
56 | $1,697.36 | $967.50 | $373.42 | $203.68 | $84.87 | $67.89 |
57 | $1,727.67 | $984.77 | $380.09 | $207.32 | $86.38 | $69.11 |
58 | $1,757.98 | $1,002.05 | $386.76 | $210.96 | $87.90 | $70.32 |
59 | $1,788.29 | $1,019.33 | $393.42 | $214.59 | $89.41 | $71.53 |
60 | $1,818.60 | $1,036.60 | $400.09 | $218.23 | $90.93 | $72.74 |
Sanctioned Online Challenge Breakdown: $50 Entry Fee
Tournament Fee | $50.00 |
---|---|
PayPal | $2.69 |
TourneyX | $5.00 |
Insurance | $2.00 |
Classic Fund | $5.00 |
AOY Fund | $5.00 |
Balance | $30.31 |
The Classic and AOY Funds are allocated towards payment to the Angler of the Year from each division, and the KFNW Kayak Bass Classic Winner. The greater the participation in Tour Events and Online Challenges, the greater the payout will be for those titles.
Sanctioned Online Challenge Payouts: $25 Entry Fee
Anglers | Purse | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
1 | $11.36 | $11.36 | ||
2 | $22.72 | $22.72 | ||
3 | $34.08 | $34.08 | ||
4 | $45.44 | $45.44 | ||
5 | $56.80 | $56.80 | ||
6 | $68.16 | $51.12 | $17.04 | |
7 | $79.52 | $59.64 | $19.88 | |
8 | $90.88 | $68.16 | $22.72 | |
9 | $102.24 | $76.68 | $25.56 | |
10 | $113.60 | $85.20 | $28.40 | |
11 | $124.96 | $74.98 | $31.24 | $18.74 |
12 | $136.32 | $81.79 | $34.08 | $20.45 |
13 | $147.68 | $88.61 | $36.92 | $22.15 |
14 | $159.04 | $95.42 | $39.76 | $23.86 |
15 | $170.40 | $102.24 | $42.60 | $25.56 |
16 | $181.76 | $109.06 | $45.44 | $27.26 |
17 | $193.12 | $115.87 | $48.28 | $28.97 |
18 | $204.48 | $122.69 | $51.12 | $30.67 |
19 | $215.84 | $129.50 | $53.96 | $32.38 |
20 | $227.20 | $136.32 | $56.80 | $34.08 |
21 | $238.56 | $143.14 | $59.64 | $35.78 |
22 | $249.92 | $149.95 | $62.48 | $37.49 |
23 | $261.28 | $156.77 | $65.32 | $39.19 |
24 | $272.64 | $163.58 | $68.16 | $40.90 |
25 | $284.00 | $170.40 | $71.00 | $42.60 |
26 | $295.36 | $177.22 | $73.84 | $44.30 |
27 | $306.72 | $184.03 | $76.68 | $46.01 |
28 | $318.08 | $190.85 | $79.52 | $47.71 |
29 | $329.44 | $197.66 | $82.36 | $49.42 |
30 | $340.80 | $204.48 | $85.20 | $51.12 |
31 | $352.16 | $211.30 | $88.04 | $52.82 |
32 | $363.52 | $218.11 | $90.88 | $54.53 |
33 | $374.88 | $224.93 | $93.72 | $56.23 |
34 | $386.24 | $231.74 | $96.56 | $57.94 |
35 | $397.60 | $238.56 | $99.40 | $59.64 |
36 | $408.96 | $245.38 | $102.24 | $61.34 |
37 | $420.32 | $252.19 | $105.08 | $63.05 |
38 | $431.68 | $259.01 | $107.92 | $64.75 |
39 | $443.04 | $265.82 | $110.76 | $66.46 |
40 | $454.40 | $272.64 | $113.60 | $68.16 |
41 | $465.76 | $279.46 | $116.44 | $69.86 |
42 | $477.12 | $286.27 | $119.28 | $71.57 |
43 | $488.48 | $293.09 | $122.12 | $73.27 |
44 | $499.84 | $299.90 | $124.96 | $74.98 |
45 | $511.20 | $306.72 | $127.80 | $76.68 |
46 | $522.56 | $313.54 | $130.64 | $78.38 |
47 | $533.92 | $320.35 | $133.48 | $80.09 |
48 | $545.28 | $327.17 | $136.32 | $81.79 |
49 | $556.64 | $333.98 | $139.16 | $83.50 |
50 | $568.00 | $340.80 | $142.00 | $85.20 |
51 | $579.36 | $347.62 | $144.84 | $86.90 |
52 | $590.72 | $354.43 | $147.68 | $88.61 |
53 | $602.08 | $361.25 | $150.52 | $90.31 |
54 | $613.44 | $368.06 | $153.36 | $92.02 |
55 | $624.80 | $374.88 | $156.20 | $93.72 |
56 | $636.16 | $381.70 | $159.04 | $95.42 |
57 | $647.52 | $388.51 | $161.88 | $97.13 |
58 | $658.88 | $395.33 | $164.72 | $98.83 |
59 | $670.24 | $402.14 | $167.56 | $100.54 |
60 | $681.60 | $408.96 | $170.40 | $102.24 |
61 | $692.96 | $415.78 | $173.24 | $103.94 |
62 | $704.32 | $422.59 | $176.08 | $105.65 |
63 | $715.68 | $429.41 | $178.92 | $107.35 |
64 | $727.04 | $436.22 | $181.76 | $109.06 |
65 | $738.40 | $443.04 | $184.60 | $110.76 |
66 | $749.76 | $449.86 | $187.44 | $112.46 |
67 | $761.12 | $456.67 | $190.28 | $114.17 |
68 | $772.48 | $463.49 | $193.12 | $115.87 |
69 | $783.84 | $470.30 | $195.96 | $117.58 |
70 | $795.20 | $477.12 | $198.80 | $119.28 |
71 | $806.56 | $483.94 | $201.64 | $120.98 |
72 | $817.92 | $490.75 | $204.48 | $122.69 |
73 | $829.28 | $497.57 | $207.32 | $124.39 |
74 | $840.64 | $504.38 | $210.16 | $126.10 |
75 | $852.00 | $511.20 | $213.00 | $127.80 |
Sanctioned Online Challenge Breakdown: $25 Entry Fee
Tournament Fee | $25.00 |
PayPal | $1.64 |
TourneyX | $5.00 |
Insurance | $2.00 |
Classic Fund | $2.50 |
AOY Fund | $2.50 |
Balance | $11.36 |
The Classic and AOY Funds are allocated towards payment to the Angler of the Year from each division, and the KFNW Kayak Bass Classic Winner. The greater the participation in Tour Events and Online Challenges, the greater the payout will be for those titles.
Open Online Challenge Payouts: $75 Entry Fee
Anglers | Purse | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
1 | $66.26 | $66.26 | ||
2 | $132.52 | $132.52 | ||
3 | $198.78 | $198.78 | ||
4 | $265.04 | $265.04 | ||
5 | $331.30 | $331.30 | ||
6 | $397.56 | $298.17 | $99.39 | |
7 | $463.82 | $347.87 | $115.96 | |
8 | $530.08 | $397.56 | $132.52 | |
9 | $596.34 | $447.26 | $149.09 | |
10 | $662.60 | $496.95 | $165.65 | |
11 | $728.86 | $437.32 | $182.22 | $109.33 |
12 | $795.12 | $477.07 | $198.78 | $119.27 |
13 | $861.38 | $516.83 | $215.35 | $129.21 |
14 | $927.64 | $556.58 | $231.91 | $139.15 |
15 | $993.90 | $596.34 | $248.48 | $149.09 |
16 | $1,060.16 | $636.10 | $265.04 | $159.02 |
17 | $1,126.42 | $675.85 | $281.61 | $168.96 |
18 | $1,192.68 | $715.61 | $298.17 | $178.90 |
19 | $1,258.94 | $755.36 | $314.74 | $188.84 |
