2026 Tour Event Payouts: $100 Entry Fee (click to expand)
| # | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | Payout % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | $1,180 | $550 | $445 | 105% | |||||||
| 21 | $1,220 | $566 | $457 | 104% | |||||||
| 22 | $1,260 | $582 | $469 | 103% | |||||||
| 23 | $1,300 | $598 | $481 | 102% | |||||||
| 24 | $1,340 | $614 | $493 | 101% | |||||||
| 25 | $1,380 | $630 | $505 | 100% | |||||||
| 26 | $1,420 | $646 | $517 | 99% | |||||||
| 27 | $1,460 | $662 | $529 | 99% | |||||||
| 28 | $1,500 | $678 | $541 | 98% | |||||||
| 29 | $1,540 | $694 | $553 | 97% | |||||||
| 30 | $1,620 | $750 | $605 | 97% | |||||||
| 31 | $1,660 | $766 | $617 | 96% | |||||||
| 32 | $1,700 | $782 | $629 | 96% | |||||||
| 33 | $1,740 | $798 | $641 | 95% | |||||||
| 34 | $1,780 | $814 | $653 | 95% | |||||||
| 35 | $1,820 | $830 | $665 | 94% | |||||||
| 36 | $1,860 | $846 | $677 | 94% | |||||||
| 37 | $1,900 | $862 | $689 | 94% | |||||||
| 38 | $1,940 | $878 | $701 | 93% | |||||||
| 39 | $1,980 | $894 | $713 | 93% | |||||||
| 40 | $1,976 | $866 | $681 | $237 | 93% | ||||||
| 41 | $2,016 | $882 | $693 | $239 | 92% | ||||||
| 42 | $2,056 | $898 | $705 | $242 | 92% | ||||||
| 43 | $2,096 | $914 | $717 | $244 | 92% | ||||||
| 44 | $2,136 | $930 | $729 | $247 | 91% | ||||||
| 45 | $2,176 | $946 | $741 | $249 | 91% | ||||||
| 46 | $2,216 | $962 | $753 | $251 | 91% | ||||||
| 47 | $2,256 | $978 | $765 | $254 | 91% | ||||||
| 48 | $2,296 | $994 | $777 | $256 | 90% | ||||||
| 49 | $2,336 | $1,010 | $789 | $259 | 90% | ||||||
| 50 | $2,350 | $1,000 | $775 | $235 | $190 | 90% | |||||
| 51 | $2,390 | $1,016 | $787 | $237 | $192 | 90% | |||||
| 52 | $2,430 | $1,032 | $799 | $240 | $193 | 90% | |||||
| 53 | $2,470 | $1,048 | $811 | $242 | $195 | 89% | |||||
| 54 | $2,510 | $1,064 | $823 | $245 | $196 | 89% | |||||
| 55 | $2,550 | $1,080 | $835 | $247 | $198 | 89% | |||||
| 56 | $2,590 | $1,096 | $847 | $249 | $200 | 89% | |||||
| 57 | $2,630 | $1,112 | $859 | $252 | $201 | 89% | |||||
| 58 | $2,670 | $1,128 | $871 | $254 | $203 | 89% | |||||
| 59 | $2,710 | $1,144 | $883 | $257 | $204 | 88% | |||||
| 60 | $2,731 | $1,141 | $876 | $240 | $187 | $166 | 88% | ||||
| 61 | $2,771 | $1,157 | $888 | $242 | $189 | $167 | 88% | ||||
| 62 | $2,811 | $1,173 | $900 | $245 | $190 | $168 | 88% | ||||
| 63 | $2,851 | $1,189 | $912 | $247 | $192 | $170 | 88% | ||||
| 64 | $2,891 | $1,205 | $924 | $250 | $193 | $171 | 88% | ||||
| 65 | $2,931 | $1,221 | $936 | $252 | $195 | $172 | 88% | ||||
| 66 | $2,971 | $1,237 | $948 | $254 | $197 | $173 | 88% | ||||
| 67 | $3,011 | $1,253 | $960 | $257 | $198 | $175 | 87% | ||||
| 68 | $3,051 | $1,269 | $972 | $259 | $200 | $176 | 87% | ||||
| 69 | $3,091 | $1,285 | $984 | $262 | $201 | $177 | 87% | ||||
| 70 | $3,115 | $1,285 | $980 | $248 | $187 | $163 | $157 | 87% | |||
| 71 | $3,155 | $1,301 | $992 | $250 | $189 | $164 | $158 | 87% | |||
| 72 | $3,195 | $1,317 | $1,004 | $253 | $190 | $165 | $159 | 87% | |||
| 73 | $3,235 | $1,333 | $1,016 | $255 | $192 | $166 | $160 | 87% | |||
| 74 | $3,275 | $1,349 | $1,028 | $258 | $193 | $168 | $161 | 87% | |||
| 75 | $3,315 | $1,365 | $1,040 | $260 | $195 | $169 | $163 | 87% | |||
| 76 | $3,355 | $1,381 | $1,052 | $262 | $197 | $170 | $164 | 87% | |||
| 77 | $3,395 | $1,397 | $1,064 | $265 | $198 | $172 | $165 | 86% | |||
| 78 | $3,435 | $1,413 | $1,076 | $267 | $200 | $173 | $166 | 86% | |||
| 79 | $3,475 | $1,429 | $1,088 | $270 | $201 | $174 | $167 | 86% | |||
| 80 | $3,501 | $1,431 | $1,086 | $258 | $189 | $161 | $154 | $147 | 86% | ||
| 81 | $3,541 | $1,447 | $1,098 | $260 | $190 | $162 | $156 | $149 | 86% | ||
| 82 | $3,581 | $1,463 | $1,110 | $263 | $192 | $164 | $157 | $150 | 86% | ||
| 83 | $3,621 | $1,479 | $1,122 | $265 | $194 | $165 | $158 | $151 | 86% | ||
| 84 | $3,661 | $1,495 | $1,134 | $267 | $195 | $166 | $159 | $152 | 86% | ||
| 85 | $3,701 | $1,511 | $1,146 | $270 | $197 | $168 | $160 | $153 | 86% | ||
| 86 | $3,741 | $1,527 | $1,158 | $272 | $198 | $169 | $162 | $154 | 86% | ||
| 87 | $3,781 | $1,543 | $1,170 | $275 | $200 | $170 | $163 | $155 | 86% | ||
| 88 | $3,821 | $1,559 | $1,182 | $277 | $202 | $171 | $164 | $156 | 86% | ||
| 89 | $3,861 | $1,575 | $1,194 | $279 | $203 | $173 | $165 | $157 | 86% | ||
| 90 | $3,888 | $1,578 | $1,193 | $269 | $192 | $161 | $154 | $146 | $138 | 86% | |
| 91 | $3,928 | $1,594 | $1,205 | $272 | $194 | $163 | $155 | $147 | $139 | 85% | |
| 92 | $3,968 | $1,610 | $1,217 | $274 | $195 | $164 | $156 | $148 | $140 | 85% | |
| 93 | $4,008 | $1,626 | $1,229 | $276 | $197 | $165 | $157 | $149 | $141 | 85% | |
| 94 | $4,048 | $1,642 | $1,241 | $279 | $199 | $167 | $159 | $150 | $142 | 85% | |
| 95 | $4,088 | $1,658 | $1,253 | $281 | $200 | $168 | $160 | $152 | $144 | 85% | |
| 96 | $4,128 | $1,674 | $1,265 | $284 | $202 | $169 | $161 | $153 | $145 | 85% | |
| 97 | $4,168 | $1,690 | $1,277 | $286 | $203 | $170 | $162 | $154 | $146 | 85% | |
| 98 | $4,208 | $1,706 | $1,289 | $288 | $205 | $172 | $163 | $155 | $147 | 85% | |
| 99 | $4,248 | $1,722 | $1,301 | $291 | $207 | $173 | $165 | $156 | $148 | 85% | |
| 100 | $4,277 | $1,727 | $1,302 | $282 | $197 | $163 | $155 | $146 | $138 | $129 | 85% |
| # | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | Payout % |
20 angler minimum.
2026 Big Bass: $20 Buy-In (click to expand)
| # | Buy-In | Sponsor | Payout |
|---|---|---|---|
| 20 | $18.00 | $200.00 | $218.00 |
| 21 | $36.00 | $200.00 | $236.00 |
| 22 | $54.00 | $200.00 | $254.00 |
| 23 | $72.00 | $200.00 | $272.00 |
| 24 | $90.00 | $200.00 | $290.00 |
| 25 | $108.00 | $200.00 | $308.00 |
| 26 | $126.00 | $200.00 | $326.00 |
| 27 | $144.00 | $200.00 | $344.00 |
| 28 | $162.00 | $200.00 | $362.00 |
| 29 | $180.00 | $200.00 | $380.00 |
| 30 | $198.00 | $200.00 | $398.00 |
| 31 | $216.00 | $200.00 | $416.00 |
| 32 | $234.00 | $200.00 | $434.00 |
| 33 | $252.00 | $200.00 | $452.00 |
| 34 | $270.00 | $200.00 | $470.00 |
| 35 | $288.00 | $200.00 | $488.00 |
| 36 | $306.00 | $200.00 | $506.00 |
| 37 | $324.00 | $200.00 | $524.00 |
| 38 | $342.00 | $200.00 | $542.00 |
| 39 | $360.00 | $200.00 | $560.00 |
| 40 | $378.00 | $200.00 | $578.00 |
| 41 | $396.00 | $200.00 | $596.00 |
| 42 | $414.00 | $200.00 | $614.00 |
| 43 | $432.00 | $200.00 | $632.00 |
| 44 | $450.00 | $200.00 | $650.00 |
| 45 | $468.00 | $200.00 | $668.00 |
| 46 | $486.00 | $200.00 | $686.00 |
| 47 | $504.00 | $200.00 | $704.00 |
| 48 | $522.00 | $200.00 | $722.00 |
| 49 | $540.00 | $200.00 | $740.00 |
| 50 | $558.00 | $200.00 | $758.00 |
| 51 | $576.00 | $200.00 | $776.00 |
| 52 | $594.00 | $200.00 | $794.00 |
| 53 | $612.00 | $200.00 | $812.00 |
| 54 | $630.00 | $200.00 | $830.00 |
| 55 | $648.00 | $200.00 | $848.00 |
| 56 | $666.00 | $200.00 | $866.00 |
| 57 | $684.00 | $200.00 | $884.00 |
| 58 | $702.00 | $200.00 | $902.00 |
| 59 | $720.00 | $200.00 | $920.00 |
| 60 | $738.00 | $200.00 | $938.00 |
| 61 | $756.00 | $200.00 | $956.00 |
| 62 | $774.00 | $200.00 | $974.00 |
| 63 | $792.00 | $200.00 | $992.00 |
| 64 | $810.00 | $200.00 | $1,010.00 |
| 65 | $828.00 | $200.00 | $1,028.00 |
| 66 | $846.00 | $200.00 | $1,046.00 |
| 67 | $864.00 | $200.00 | $1,064.00 |
| 68 | $882.00 | $200.00 | $1,082.00 |
| 69 | $900.00 | $200.00 | $1,100.00 |
| 70 | $918.00 | $200.00 | $1,118.00 |
| 71 | $936.00 | $200.00 | $1,136.00 |
| 72 | $954.00 | $200.00 | $1,154.00 |
| 73 | $972.00 | $200.00 | $1,172.00 |
| 74 | $990.00 | $200.00 | $1,190.00 |
| 75 | $1,008.00 | $200.00 | $1,208.00 |
| 76 | $1,026.00 | $200.00 | $1,226.00 |
| 77 | $1,044.00 | $200.00 | $1,244.00 |
| 78 | $1,062.00 | $200.00 | $1,262.00 |
| 79 | $1,080.00 | $200.00 | $1,280.00 |
| 80 | $1,098.00 | $200.00 | $1,298.00 |
| 81 | $1,116.00 | $200.00 | $1,316.00 |
| 82 | $1,134.00 | $200.00 | $1,334.00 |
| 83 | $1,152.00 | $200.00 | $1,352.00 |
| 84 | $1,170.00 | $200.00 | $1,370.00 |
| 85 | $1,188.00 | $200.00 | $1,388.00 |
| 86 | $1,206.00 | $200.00 | $1,406.00 |
| 87 | $1,224.00 | $200.00 | $1,424.00 |
| 88 | $1,242.00 | $200.00 | $1,442.00 |
| 89 | $1,260.00 | $200.00 | $1,460.00 |
| 90 | $1,278.00 | $200.00 | $1,478.00 |
| 91 | $1,296.00 | $200.00 | $1,496.00 |
| 92 | $1,314.00 | $200.00 | $1,514.00 |
| 93 | $1,332.00 | $200.00 | $1,532.00 |
| 94 | $1,350.00 | $200.00 | $1,550.00 |
| 95 | $1,368.00 | $200.00 | $1,568.00 |
| 96 | $1,386.00 | $200.00 | $1,586.00 |
| 97 | $1,404.00 | $200.00 | $1,604.00 |
| 98 | $1,422.00 | $200.00 | $1,622.00 |
| 99 | $1,440.00 | $200.00 | $1,640.00 |
| 100 | $1,458.00 | $200.00 | $1,658.00 |
| 101 | $1,476.00 | $200.00 | $1,676.00 |
| 102 | $1,494.00 | $200.00 | $1,694.00 |
| 103 | $1,512.00 | $200.00 | $1,712.00 |
| 104 | $1,530.00 | $200.00 | $1,730.00 |
| 105 | $1,548.00 | $200.00 | $1,748.00 |
| 106 | $1,566.00 | $200.00 | $1,766.00 |
| 107 | $1,584.00 | $200.00 | $1,784.00 |
| 108 | $1,602.00 | $200.00 | $1,802.00 |
| 109 | $1,620.00 | $200.00 | $1,820.00 |
| 110 | $1,638.00 | $200.00 | $1,838.00 |
| 111 | $1,656.00 | $200.00 | $1,856.00 |
| 112 | $1,674.00 | $200.00 | $1,874.00 |
| 113 | $1,692.00 | $200.00 | $1,892.00 |
| 114 | $1,710.00 | $200.00 | $1,910.00 |
| 115 | $1,728.00 | $200.00 | $1,928.00 |
| 116 | $1,746.00 | $200.00 | $1,946.00 |
| 117 | $1,764.00 | $200.00 | $1,964.00 |
| 118 | $1,782.00 | $200.00 | $1,982.00 |
| 119 | $1,800.00 | $200.00 | $2,000.00 |
| 120 | $1,818.00 | $200.00 | $2,018.00 |
| 121 | $1,836.00 | $200.00 | $2,036.00 |
| 122 | $1,854.00 | $200.00 | $2,054.00 |
| 123 | $1,872.00 | $200.00 | $2,072.00 |
| 124 | $1,890.00 | $200.00 | $2,090.00 |
| 125 | $1,908.00 | $200.00 | $2,108.00 |
| 126 | $1,926.00 | $200.00 | $2,126.00 |
| 127 | $1,944.00 | $200.00 | $2,144.00 |
| 128 | $1,962.00 | $200.00 | $2,162.00 |
| 129 | $1,980.00 | $200.00 | $2,180.00 |
| 130 | $1,998.00 | $200.00 | $2,198.00 |
| 131 | $2,016.00 | $200.00 | $2,216.00 |
| 132 | $2,034.00 | $200.00 | $2,234.00 |
| 133 | $2,052.00 | $200.00 | $2,252.00 |
| 134 | $2,070.00 | $200.00 | $2,270.00 |
| 135 | $2,088.00 | $200.00 | $2,288.00 |
| 136 | $2,106.00 | $200.00 | $2,306.00 |
| 137 | $2,124.00 | $200.00 | $2,324.00 |
| 138 | $2,142.00 | $200.00 | $2,342.00 |
| 139 | $2,160.00 | $200.00 | $2,360.00 |
| $2,178.00 | $200.00 | $2,378.00 | |
| $2,196.00 | $200.00 | $2,396.00 | |
| $2,214.00 | $200.00 | $2,414.00 | |
| $2,232.00 | $200.00 | $2,432.00 | |
| $2,250.00 | $200.00 | $2,450.00 | |
| $2,268.00 | $200.00 | $2,468.00 | |
| $2,286.00 | $200.00 | $2,486.00 | |
| $2,304.00 | $200.00 | $2,504.00 | |
| $2,322.00 | $200.00 | $2,522.00 | |
| $2,340.00 | $200.00 | $2,540.00 | |
| $2,358.00 | $200.00 | $2,558.00 | |
| $2,376.00 | $200.00 | $2,576.00 | |
| $2,394.00 | $200.00 | $2,594.00 | |
| $2,412.00 | $200.00 | $2,612.00 | |
| $2,430.00 | $200.00 | $2,630.00 | |
| $2,448.00 | $200.00 | $2,648.00 | |
| $2,466.00 | $200.00 | $2,666.00 | |
| $2,484.00 | $200.00 | $2,684.00 | |
| $2,502.00 | $200.00 | $2,702.00 |
2026 Season Long 50/50 Online Challenge Payouts: $50 Entry Fee (click to expand)
| # | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | $165.38 | $143.33 | $139.65 | $135.98 | $132.30 | $128.63 | $124.95 | $121.28 | $117.60 | $113.93 | $110.25 | $106.58 | $102.90 | $99.23 | $95.55 |
| 51 | $168.68 | $146.19 | $142.44 | $138.69 | $134.95 | $131.20 | $127.45 | $123.70 | $119.95 | $116.20 | $112.46 | $108.71 | $104.96 | $101.21 | $97.46 |
| 52 | $171.99 | $149.06 | $145.24 | $141.41 | $137.59 | $133.77 | $129.95 | $126.13 | $122.30 | $118.48 | $114.66 | $110.84 | $107.02 | $103.19 | $99.37 |
| 53 | $175.30 | $151.92 | $148.03 | $144.13 | $140.24 | $136.34 | $132.45 | $128.55 | $124.66 | $120.76 | $116.87 | $112.97 | $109.07 | $105.18 | $101.28 |
| 54 | $178.61 | $154.79 | $150.82 | $146.85 | $142.88 | $138.92 | $134.95 | $130.98 | $127.01 | $123.04 | $119.07 | $115.10 | $111.13 | $107.16 | $103.19 |
| 55 | $181.91 | $157.66 | $153.62 | $149.57 | $145.53 | $141.49 | $137.45 | $133.40 | $129.36 | $125.32 | $121.28 | $117.23 | $113.19 | $109.15 | $105.11 |
| 56 | $185.22 | $160.52 | $156.41 | $152.29 | $148.18 | $144.06 | $139.94 | $135.83 | $131.71 | $127.60 | $123.48 | $119.36 | $115.25 | $111.13 | $107.02 |
| 57 | $188.53 | $163.39 | $159.20 | $155.01 | $150.82 | $146.63 | $142.44 | $138.25 | $134.06 | $129.87 | $125.69 | $121.50 | $117.31 | $113.12 | $108.93 |
| 58 | $191.84 | $166.26 | $161.99 | $157.73 | $153.47 | $149.21 | $144.94 | $140.68 | $136.42 | $132.15 | $127.89 | $123.63 | $119.36 | $115.10 | $110.84 |
| 59 | $195.14 | $169.12 | $164.79 | $160.45 | $156.11 | $151.78 | $147.44 | $143.10 | $138.77 | $134.43 | $130.10 | $125.76 | $121.42 | $117.09 | $112.75 |
| 60 | $198.45 | $171.99 | $167.58 | $163.17 | $158.76 | $154.35 | $149.94 | $145.53 | $141.12 | $136.71 | $132.30 | $127.89 | $123.48 | $119.07 | $114.66 |
| 61 | $201.76 | $174.86 | $170.37 | $165.89 | $161.41 | $156.92 | $152.44 | $147.96 | $143.47 | $138.99 | $134.51 | $130.02 | $125.54 | $121.05 | $116.57 |
| 62 | $205.07 | $177.72 | $173.17 | $168.61 | $164.05 | $159.50 | $154.94 | $150.38 | $145.82 | $141.27 | $136.71 | $132.15 | $127.60 | $123.04 | $118.48 |
| 63 | $208.37 | $180.59 | $175.96 | $171.33 | $166.70 | $162.07 | $157.44 | $152.81 | $148.18 | $143.55 | $138.92 | $134.28 | $129.65 | $125.02 | $120.39 |
| 64 | $211.68 | $183.46 | $178.75 | $174.05 | $169.34 | $164.64 | $159.94 | $155.23 | $150.53 | $145.82 | $141.12 | $136.42 | $131.71 | $127.01 | $122.30 |
| 65 | $214.99 | $186.32 | $181.55 | $176.77 | $171.99 | $167.21 | $162.44 | $157.66 | $152.88 | $148.10 | $143.33 | $138.55 | $133.77 | $128.99 | $124.22 |
| 66 | $218.30 | $189.19 | $184.34 | $179.49 | $174.64 | $169.79 | $164.93 | $160.08 | $155.23 | $150.38 | $145.53 | $140.68 | $135.83 | $130.98 | $126.13 |
| 67 | $221.60 | $192.06 | $187.13 | $182.21 | $177.28 | $172.36 | $167.43 | $162.51 | $157.58 | $152.66 | $147.74 | $142.81 | $137.89 | $132.96 | $128.04 |
| 68 | $224.91 | $194.92 | $189.92 | $184.93 | $179.93 | $174.93 | $169.93 | $164.93 | $159.94 | $154.94 | $149.94 | $144.94 | $139.94 | $134.95 | $129.95 |
| 69 | $228.22 | $197.79 | $192.72 | $187.65 | $182.57 | $177.50 | $172.43 | $167.36 | $162.29 | $157.22 | $152.15 | $147.07 | $142.00 | $136.93 | $131.86 |
| 70 | $231.53 | $200.66 | $195.51 | $190.37 | $185.22 | $180.08 | $174.93 | $169.79 | $164.64 | $159.50 | $154.35 | $149.21 | $144.06 | $138.92 | $133.77 |
| 71 | $234.83 | $203.52 | $198.30 | $193.08 | $187.87 | $182.65 | $177.43 | $172.21 | $166.99 | $161.77 | $156.56 | $151.34 | $146.12 | $140.90 | $135.68 |
| 72 | $238.14 | $206.39 | $201.10 | $195.80 | $190.51 | $185.22 | $179.93 | $174.64 | $169.34 | $164.05 | $158.76 | $153.47 | $148.18 | $142.88 | $137.59 |
| 73 | $241.45 | $209.25 | $203.89 | $198.52 | $193.16 | $187.79 | $182.43 | $177.06 | $171.70 | $166.33 | $160.97 | $155.60 | $150.23 | $144.87 | $139.50 |
| 74 | $244.76 | $212.12 | $206.68 | $201.24 | $195.80 | $190.37 | $184.93 | $179.49 | $174.05 | $168.61 | $163.17 | $157.73 | $152.29 | $146.85 | $141.41 |
| 75 | $248.06 | $214.99 | $209.48 | $203.96 | $198.45 | $192.94 | $187.43 | $181.91 | $176.40 | $170.89 | $165.38 | $159.86 | $154.35 | $148.84 | $143.33 |
| 76 | $251.37 | $217.85 | $212.27 | $206.68 | $201.10 | $195.51 | $189.92 | $184.34 | $178.75 | $173.17 | $167.58 | $161.99 | $156.41 | $150.82 | $145.24 |
| 77 | $254.68 | $220.72 | $215.06 | $209.40 | $203.74 | $198.08 | $192.42 | $186.76 | $181.10 | $175.44 | $169.79 | $164.13 | $158.47 | $152.81 | $147.15 |
| 78 | $257.99 | $223.59 | $217.85 | $212.12 | $206.39 | $200.66 | $194.92 | $189.19 | $183.46 | $177.72 | $171.99 | $166.26 | $160.52 | $154.79 | $149.06 |
| 79 | $261.29 | $226.45 | $220.65 | $214.84 | $209.03 | $203.23 | $197.42 | $191.61 | $185.81 | $180.00 | $174.20 | $168.39 | $162.58 | $156.78 | $150.97 |
| 80 | $264.60 | $229.32 | $223.44 | $217.56 | $211.68 | $205.80 | $199.92 | $194.04 | $188.16 | $182.28 | $176.40 | $170.52 | $164.64 | $158.76 | $152.88 |
| 81 | $267.91 | $232.19 | $226.23 | $220.28 | $214.33 | $208.37 | $202.42 | $196.47 | $190.51 | $184.56 | $178.61 | $172.65 | $166.70 | $160.74 | $154.79 |
| 82 | $271.22 | $235.05 | $229.03 | $223.00 | $216.97 | $210.95 | $204.92 | $198.89 | $192.86 | $186.84 | $180.81 | $174.78 | $168.76 | $162.73 | $156.70 |
| 83 | $274.52 | $237.92 | $231.82 | $225.72 | $219.62 | $213.52 | $207.42 | $201.32 | $195.22 | $189.12 | $183.02 | $176.91 | $170.81 | $164.71 | $158.61 |
| 84 | $277.83 | $240.79 | $234.61 | $228.44 | $222.26 | $216.09 | $209.92 | $203.74 | $197.57 | $191.39 | $185.22 | $179.05 | $172.87 | $166.70 | $160.52 |
| 85 | $281.14 | $243.65 | $237.41 | $231.16 | $224.91 | $218.66 | $212.42 | $206.17 | $199.92 | $193.67 | $187.43 | $181.18 | $174.93 | $168.68 | $162.44 |
| 86 | $284.45 | $246.52 | $240.20 | $233.88 | $227.56 | $221.24 | $214.91 | $208.59 | $202.27 | $195.95 | $189.63 | $183.31 | $176.99 | $170.67 | $164.35 |
| 87 | $287.75 | $249.39 | $242.99 | $236.60 | $230.20 | $223.81 | $217.41 | $211.02 | $204.62 | $198.23 | $191.84 | $185.44 | $179.05 | $172.65 | $166.26 |
| 88 | $291.06 | $252.25 | $245.78 | $239.32 | $232.85 | $226.38 | $219.91 | $213.44 | $206.98 | $200.51 | $194.04 | $187.57 | $181.10 | $174.64 | $168.17 |
| 89 | $294.37 | $255.12 | $248.58 | $242.04 | $235.49 | $228.95 | $222.41 | $215.87 | $209.33 | $202.79 | $196.25 | $189.70 | $183.16 | $176.62 | $170.08 |
| 90 | $297.68 | $257.99 | $251.37 | $244.76 | $238.14 | $231.53 | $224.91 | $218.30 | $211.68 | $205.07 | $198.45 | $191.84 | $185.22 | $178.61 | $171.99 |
| 91 | $300.98 | $260.85 | $254.16 | $247.47 | $240.79 | $234.10 | $227.41 | $220.72 | $214.03 | $207.34 | $200.66 | $193.97 | $187.28 | $180.59 | $173.90 |
| 92 | $304.29 | $263.72 | $256.96 | $250.19 | $243.43 | $236.67 | $229.91 | $223.15 | $216.38 | $209.62 | $202.86 | $196.10 | $189.34 | $182.57 | $175.81 |
| 93 | $307.60 | $266.58 | $259.75 | $252.91 | $246.08 | $239.24 | $232.41 | $225.57 | $218.74 | $211.90 | $205.07 | $198.23 | $191.39 | $184.56 | $177.72 |
| 94 | $310.91 | $269.45 | $262.54 | $255.63 | $248.72 | $241.82 | $234.91 | $228.00 | $221.09 | $214.18 | $207.27 | $200.36 | $193.45 | $186.54 | $179.63 |
| 95 | $314.21 | $272.32 | $265.34 | $258.35 | $251.37 | $244.39 | $237.41 | $230.42 | $223.44 | $216.46 | $209.48 | $202.49 | $195.51 | $188.53 | $181.55 |
| 96 | $317.52 | $275.18 | $268.13 | $261.07 | $254.02 | $246.96 | $239.90 | $232.85 | $225.79 | $218.74 | $211.68 | $204.62 | $197.57 | $190.51 | $183.46 |
| 97 | $320.83 | $278.05 | $270.92 | $263.79 | $256.66 | $249.53 | $242.40 | $235.27 | $228.14 | $221.01 | $213.89 | $206.76 | $199.63 | $192.50 | $185.37 |
| 98 | $324.14 | $280.92 | $273.71 | $266.51 | $259.31 | $252.11 | $244.90 | $237.70 | $230.50 | $223.29 | $216.09 | $208.89 | $201.68 | $194.48 | $187.28 |
| 99 | $327.44 | $283.78 | $276.51 | $269.23 | $261.95 | $254.68 | $247.40 | $240.12 | $232.85 | $225.57 | $218.30 | $211.02 | $203.74 | $196.47 | $189.19 |
| 100 | $330.75 | $286.65 | $279.30 | $271.95 | $264.60 | $257.25 | $249.90 | $242.55 | $235.20 | $227.85 | $220.50 | $213.15 | $205.80 | $198.45 | $191.10 |
| # | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th |
2026 Team Open Payouts: $25 Entry Fee (click to expand)
| # | 1st (individual) | 2nd (individual) | 3rd (individual) |
|---|---|---|---|
| 6 | $52 | $31 | $21 |
| 7 | $60 | $36 | $24 |
| 8 | $69 | $41 | $27 |
| 9 | $77 | $46 | $31 |
| 10 | $86 | $52 | $34 |
| 11 | $94 | $57 | $38 |
| 12 | $103 | $62 | $41 |
| 13 | $112 | $67 | $45 |
| 14 | $120 | $72 | $48 |
| 15 | $129 | $77 | $52 |
| 16 | $137 | $82 | $55 |
| 17 | $146 | $88 | $58 |
| 18 | $155 | $93 | $62 |
| 19 | $163 | $98 | $65 |
| 20 | $172 | $103 | $69 |
| 21 | $180 | $108 | $72 |
| 22 | $189 | $113 | $76 |
| 23 | $198 | $119 | $79 |
| 24 | $206 | $124 | $82 |
| 25 | $215 | $129 | $86 |
| 26 | $223 | $134 | $89 |
| 27 | $232 | $139 | $93 |
| 28 | $241 | $144 | $96 |
| 29 | $249 | $149 | $100 |
| 30 | $258 | $155 | $103 |
| # | 1st | 2nd | 3rd |
Two-person teams at the Season Kickoff Opens will split payout.
2026 Big Bass: $10 Buy-In (click to expand)
| # | Buy-In |
|---|---|
| 5 | $45.00 |
| 6 | $54.00 |
| 7 | $63.00 |
| 8 | $72.00 |
| 9 | $81.00 |
| 10 | $90.00 |
| 11 | $99.00 |
| 12 | $108.00 |
| 13 | $117.00 |
| 14 | $126.00 |
| 15 | $135.00 |
| 16 | $144.00 |
| 17 | $153.00 |
| 18 | $162.00 |
| 19 | $171.00 |
| 20 | $180.00 |
| 21 | $189.00 |
| 22 | $198.00 |
| 23 | $207.00 |
| 24 | $216.00 |
| 25 | $225.00 |
| 26 | $234.00 |
| 27 | $243.00 |
| 28 | $252.00 |
| 29 | $261.00 |
| 30 | $270.00 |
| 31 | $279.00 |
| 32 | $288.00 |
| 33 | $297.00 |
| 34 | $306.00 |
| 35 | $315.00 |
| 36 | $324.00 |
| 37 | $333.00 |
| 38 | $342.00 |
| 39 | $351.00 |
| 40 | $360.00 |
| 41 | $369.00 |
| 42 | $378.00 |
| 43 | $387.00 |
| 44 | $396.00 |
| 45 | $405.00 |
| 46 | $414.00 |
| 47 | $423.00 |
| 48 | $432.00 |
| 49 | $441.00 |