2025 Tour Event Payouts: $100 Entry Fee (click to expand)
# | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | Payout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | $1,430 | $650 | $520 | 130% | ||||||||||
21 | $1,470 | $666 | $532 | 128% | ||||||||||
22 | $1,510 | $682 | $544 | 125% | ||||||||||
23 | $1,550 | $698 | $556 | 123% | ||||||||||
24 | $1,590 | $714 | $568 | 122% | ||||||||||
25 | $1,630 | $730 | $580 | 120% | ||||||||||
26 | $1,670 | $746 | $592 | 118% | ||||||||||
27 | $1,710 | $762 | $604 | 117% | ||||||||||
28 | $1,750 | $778 | $616 | 116% | ||||||||||
29 | $1,790 | $794 | $628 | 114% | ||||||||||
30 | $1,870 | $850 | $680 | 113% | ||||||||||
31 | $1,910 | $866 | $692 | 112% | ||||||||||
32 | $1,950 | $882 | $704 | 111% | ||||||||||
33 | $1,990 | $898 | $716 | 110% | ||||||||||
34 | $2,030 | $914 | $728 | 109% | ||||||||||
35 | $2,070 | $930 | $740 | 109% | ||||||||||
36 | $2,110 | $946 | $752 | 108% | ||||||||||
37 | $2,150 | $962 | $764 | 107% | ||||||||||
38 | $2,190 | $978 | $776 | 106% | ||||||||||
39 | $2,230 | $994 | $788 | 106% | ||||||||||
40 | $2,226 | $966 | $756 | $252 | 105% | |||||||||
41 | $2,266 | $982 | $768 | $254 | 104% | |||||||||
42 | $2,306 | $998 | $780 | $257 | 104% | |||||||||
43 | $2,346 | $1,014 | $792 | $259 | 103% | |||||||||
44 | $2,386 | $1,030 | $804 | $262 | 103% | |||||||||
45 | $2,426 | $1,046 | $816 | $264 | 102% | |||||||||
46 | $2,466 | $1,062 | $828 | $266 | 102% | |||||||||
47 | $2,506 | $1,078 | $840 | $269 | 101% | |||||||||
48 | $2,546 | $1,094 | $852 | $271 | 101% | |||||||||
49 | $2,586 | $1,110 | $864 | $274 | 100% | |||||||||
50 | $2,600 | $1,100 | $850 | $250 | $200 | 100% | ||||||||
51 | $2,640 | $1,116 | $862 | $252 | $202 | 100% | ||||||||
52 | $2,680 | $1,132 | $874 | $255 | $203 | 99% | ||||||||
53 | $2,720 | $1,148 | $886 | $257 | $205 | 99% | ||||||||
54 | $2,760 | $1,164 | $898 | $260 | $206 | 99% | ||||||||
55 | $2,800 | $1,180 | $910 | $262 | $208 | 98% | ||||||||
56 | $2,840 | $1,196 | $922 | $264 | $210 | 98% | ||||||||
57 | $2,880 | $1,212 | $934 | $267 | $211 | 98% | ||||||||
58 | $2,920 | $1,228 | $946 | $269 | $213 | 97% | ||||||||
59 | $2,960 | $1,244 | $958 | $272 | $214 | 97% | ||||||||
60 | $2,981 | $1,241 | $951 | $255 | $197 | $174 | 97% | |||||||
61 | $3,021 | $1,257 | $963 | $257 | $199 | $175 | 96% | |||||||
62 | $3,061 | $1,273 | $975 | $260 | $200 | $176 | 96% | |||||||
63 | $3,101 | $1,289 | $987 | $262 | $202 | $178 | 96% | |||||||
64 | $3,141 | $1,305 | $999 | $265 | $203 | $179 | 96% | |||||||
65 | $3,181 | $1,321 | $1,011 | $267 | $205 | $180 | 95% | |||||||
66 | $3,221 | $1,337 | $1,023 | $269 | $207 | $181 | 95% | |||||||
67 | $3,261 | $1,353 | $1,035 | $272 | $208 | $183 | 95% | |||||||
68 | $3,301 | $1,369 | $1,047 | $274 | $210 | $184 | 95% | |||||||
69 | $3,341 | $1,385 | $1,059 | $277 | $211 | $185 | 94% | |||||||
70 | $3,365 | $1,385 | $1,055 | $263 | $197 | $171 | $164 | 94% | ||||||
71 | $3,405 | $1,401 | $1,067 | $265 | $199 | $172 | $165 | 94% | ||||||
72 | $3,445 | $1,417 | $1,079 | $268 | $200 | $173 | $166 | 94% | ||||||
73 | $3,485 | $1,433 | $1,091 | $270 | $202 | $174 | $168 | 94% | ||||||
74 | $3,525 | $1,449 | $1,103 | $273 | $203 | $176 | $169 | 94% | ||||||
75 | $3,565 | $1,465 | $1,115 | $275 | $205 | $177 | $170 | 93% | ||||||
76 | $3,605 | $1,481 | $1,127 | $277 | $207 | $178 | $171 | 93% | ||||||
77 | $3,645 | $1,497 | $1,139 | $280 | $208 | $180 | $172 | 93% | ||||||
78 | $3,685 | $1,513 | $1,151 | $282 | $210 | $181 | $174 | 93% | ||||||
79 | $3,725 | $1,529 | $1,163 | $285 | $211 | $182 | $175 | 93% | ||||||
80 | $3,751 | $1,531 | $1,161 | $273 | $199 | $169 | $162 | $154 | 93% | |||||
81 | $3,791 | $1,547 | $1,173 | $275 | $200 | $170 | $163 | $156 | 92% | |||||
82 | $3,831 | $1,563 | $1,185 | $278 | $202 | $172 | $164 | $157 | 92% | |||||
83 | $3,871 | $1,579 | $1,197 | $280 | $204 | $173 | $165 | $158 | 92% | |||||
84 | $3,911 | $1,595 | $1,209 | $282 | $205 | $174 | $167 | $159 | 92% | |||||
85 | $3,951 | $1,611 | $1,221 | $285 | $207 | $176 | $168 | $160 | 92% | |||||
86 | $3,991 | $1,627 | $1,233 | $287 | $208 | $177 | $169 | $161 | 92% | |||||
87 | $4,031 | $1,643 | $1,245 | $290 | $210 | $178 | $170 | $162 | 91% | |||||
88 | $4,071 | $1,659 | $1,257 | $292 | $212 | $179 | $171 | $163 | 91% | |||||
89 | $4,111 | $1,675 | $1,269 | $294 | $213 | $181 | $173 | $164 | 91% | |||||
90 | $4,138 | $1,678 | $1,268 | $284 | $202 | $169 | $161 | $153 | $145 | 91% | ||||
91 | $4,178 | $1,694 | $1,280 | $287 | $204 | $171 | $162 | $154 | $146 | 91% | ||||
92 | $4,218 | $1,710 | $1,292 | $289 | $205 | $172 | $164 | $155 | $147 | 91% | ||||
93 | $4,258 | $1,726 | $1,304 | $291 | $207 | $173 | $165 | $156 | $148 | 91% | ||||
94 | $4,298 | $1,742 | $1,316 | $294 | $209 | $175 | $166 | $157 | $149 | 91% | ||||
95 | $4,338 | $1,758 | $1,328 | $296 | $210 | $176 | $167 | $159 | $150 | 91% | ||||
96 | $4,378 | $1,774 | $1,340 | $299 | $212 | $177 | $168 | $160 | $151 | 90% | ||||
97 | $4,418 | $1,790 | $1,352 | $301 | $213 | $178 | $170 | $161 | $152 | 90% | ||||
98 | $4,458 | $1,806 | $1,364 | $303 | $215 | $180 | $171 | $162 | $153 | 90% | ||||
99 | $4,498 | $1,822 | $1,376 | $306 | $217 | $181 | $172 | $163 | $154 | 90% | ||||
100 | $4,527 | $1,827 | $1,377 | $297 | $207 | $171 | $162 | $153 | $144 | $135 | 90% | |||
101 | $4,567 | $1,843 | $1,389 | $299 | $209 | $172 | $163 | $154 | $145 | $136 | 90% | |||
102 | $4,607 | $1,859 | $1,401 | $302 | $210 | $174 | $164 | $155 | $146 | $137 | 90% | |||
103 | $4,647 | $1,875 | $1,413 | $304 | $212 | $175 | $166 | $156 | $147 | $138 | 90% | |||
104 | $4,687 | $1,891 | $1,425 | $307 | $213 | $176 | $167 | $157 | $148 | $139 | 90% | |||
105 | $4,727 | $1,907 | $1,437 | $309 | $215 | $177 | $168 | $159 | $149 | $140 | 90% | |||
106 | $4,767 | $1,923 | $1,449 | $311 | $217 | $179 | $169 | $160 | $150 | $141 | 89% | |||
107 | $4,807 | $1,939 | $1,461 | $314 | $218 | $180 | $170 | $161 | $151 | $142 | 89% | |||
108 | $4,847 | $1,955 | $1,473 | $316 | $220 | $181 | $172 | $162 | $152 | $143 | 89% | |||
109 | $4,887 | $1,971 | $1,485 | $319 | $221 | $183 | $173 | $163 | $153 | $144 | 89% | |||
110 | $4,917 | $1,977 | $1,487 | $311 | $213 | $174 | $164 | $154 | $144 | $135 | $125 | 89% | ||
111 | $4,957 | $1,993 | $1,499 | $313 | $215 | $175 | $165 | $155 | $145 | $135 | $126 | 89% | ||
112 | $4,997 | $2,009 | $1,511 | $316 | $216 | $176 | $166 | $156 | $146 | $136 | $126 | 89% | ||
113 | $5,037 | $2,025 | $1,523 | $318 | $218 | $178 | $168 | $157 | $147 | $137 | $127 | 89% | ||
114 | $5,077 | $2,041 | $1,535 | $321 | $219 | $179 | $169 | $159 | $148 | $138 | $128 | 89% | ||
115 | $5,117 | $2,057 | $1,547 | $323 | $221 | $180 | $170 | $160 | $150 | $139 | $129 | 89% | ||
116 | $5,157 | $2,073 | $1,559 | $325 | $223 | $181 | $171 | $161 | $151 | $140 | $130 | 89% | ||
117 | $5,197 | $2,089 | $1,571 | $328 | $224 | $183 | $172 | $162 | $152 | $141 | $131 | 89% | ||
118 | $5,237 | $2,105 | $1,583 | $330 | $226 | $184 | $174 | $163 | $153 | $142 | $132 | 88% | ||
119 | $5,277 | $2,121 | $1,595 | $333 | $227 | $185 | $175 | $164 | $154 | $143 | $133 | 88% | ||
120 | $5,308 | $2,128 | $1,598 | $326 | $220 | $178 | $167 | $156 | $146 | $135 | $125 | $114 | 88% | |
121 | $5,348 | $2,144 | $1,610 | $328 | $222 | $179 | $168 | $157 | $147 | $136 | $125 | $115 | 88% | |
122 | $5,388 | $2,160 | $1,622 | $331 | $223 | $180 | $169 | $159 | $148 | $137 | $126 | $116 | 88% | |
123 | $5,428 | $2,176 | $1,634 | $333 | $225 | $181 | $171 | $160 | $149 | $138 | $127 | $116 | 88% | |
124 | $5,468 | $2,192 | $1,646 | $336 | $226 | $183 | $172 | $161 | $150 | $139 | $128 | $117 | 88% | |
125 | $5,508 | $2,208 | $1,658 | $338 | $228 | $184 | $173 | $162 | $151 | $140 | $129 | $118 | 88% | |
126 | $5,548 | $2,224 | $1,670 | $340 | $230 | $185 | $174 | $163 | $152 | $141 | $130 | $119 | 88% | |
127 | $5,588 | $2,240 | $1,682 | $343 | $231 | $187 | $175 | $164 | $153 | $142 | $131 | $120 | 88% | |
128 | $5,628 | $2,256 | $1,694 | $345 | $233 | $188 | $177 | $165 | $154 | $143 | $132 | $120 | 88% | |
129 | $5,668 | $2,272 | $1,706 | $348 | $234 | $189 | $178 | $166 | $155 | $144 | $132 | $121 | 88% | |
130 | $5,700 | $2,280 | $1,710 | $342 | $228 | $182 | $171 | $160 | $148 | $137 | $125 | $114 | $103 | 88% |
131 | $5,740 | $2,296 | $1,722 | $344 | $230 | $184 | $172 | $161 | $149 | $138 | $126 | $115 | $103 | 88% |
132 | $5,780 | $2,312 | $1,734 | $347 | $231 | $185 | $173 | $162 | $150 | $139 | $127 | $116 | $104 | 88% |
133 | $5,820 | $2,328 | $1,746 | $349 | $233 | $186 | $175 | $163 | $151 | $140 | $128 | $116 | $105 | 88% |
134 | $5,860 | $2,344 | $1,758 | $352 | $234 | $188 | $176 | $164 | $152 | $141 | $129 | $117 | $105 | 87% |
135 | $5,900 | $2,360 | $1,770 | $354 | $236 | $189 | $177 | $165 | $153 | $142 | $130 | $118 | $106 | 87% |
136 | $5,940 | $2,376 | $1,782 | $356 | $238 | $190 | $178 | $166 | $154 | $143 | $131 | $119 | $107 | 87% |
137 | $5,980 | $2,392 | $1,794 | $359 | $239 | $191 | $179 | $167 | $155 | $144 | $132 | $120 | $108 | 87% |
138 | $6,020 | $2,408 | $1,806 | $361 | $241 | $193 | $181 | $169 | $157 | $144 | $132 | $120 | $108 | 87% |
139 | $6,060 | $2,424 | $1,818 | $364 | $242 | $194 | $182 | $170 | $158 | $145 | $133 | $121 | $109 | 87% |
# | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | Payout |
20 angler minimum.
2025 Big Bass: $20 Buy-In (click to expand)
# | Buy-In | Sponsor | Payout |
---|---|---|---|
20 | $18.00 | $200.00 | $218.00 |
21 | $36.00 | $200.00 | $236.00 |
22 | $54.00 | $200.00 | $254.00 |
23 | $72.00 | $200.00 | $272.00 |
24 | $90.00 | $200.00 | $290.00 |
25 | $108.00 | $200.00 | $308.00 |
26 | $126.00 | $200.00 | $326.00 |
27 | $144.00 | $200.00 | $344.00 |
28 | $162.00 | $200.00 | $362.00 |
29 | $180.00 | $200.00 | $380.00 |
30 | $198.00 | $200.00 | $398.00 |
31 | $216.00 | $200.00 | $416.00 |
32 | $234.00 | $200.00 | $434.00 |
33 | $252.00 | $200.00 | $452.00 |
34 | $270.00 | $200.00 | $470.00 |
35 | $288.00 | $200.00 | $488.00 |
36 | $306.00 | $200.00 | $506.00 |
37 | $324.00 | $200.00 | $524.00 |
38 | $342.00 | $200.00 | $542.00 |
39 | $360.00 | $200.00 | $560.00 |
40 | $378.00 | $200.00 | $578.00 |
41 | $396.00 | $200.00 | $596.00 |
42 | $414.00 | $200.00 | $614.00 |
43 | $432.00 | $200.00 | $632.00 |
44 | $450.00 | $200.00 | $650.00 |
45 | $468.00 | $200.00 | $668.00 |
46 | $486.00 | $200.00 | $686.00 |
47 | $504.00 | $200.00 | $704.00 |
48 | $522.00 | $200.00 | $722.00 |
49 | $540.00 | $200.00 | $740.00 |
50 | $558.00 | $200.00 | $758.00 |
51 | $576.00 | $200.00 | $776.00 |
52 | $594.00 | $200.00 | $794.00 |
53 | $612.00 | $200.00 | $812.00 |
54 | $630.00 | $200.00 | $830.00 |
55 | $648.00 | $200.00 | $848.00 |
56 | $666.00 | $200.00 | $866.00 |
57 | $684.00 | $200.00 | $884.00 |
58 | $702.00 | $200.00 | $902.00 |
59 | $720.00 | $200.00 | $920.00 |
60 | $738.00 | $200.00 | $938.00 |
61 | $756.00 | $200.00 | $956.00 |
62 | $774.00 | $200.00 | $974.00 |
63 | $792.00 | $200.00 | $992.00 |
64 | $810.00 | $200.00 | $1,010.00 |
65 | $828.00 | $200.00 | $1,028.00 |
66 | $846.00 | $200.00 | $1,046.00 |
67 | $864.00 | $200.00 | $1,064.00 |
68 | $882.00 | $200.00 | $1,082.00 |
69 | $900.00 | $200.00 | $1,100.00 |
70 | $918.00 | $200.00 | $1,118.00 |
71 | $936.00 | $200.00 | $1,136.00 |
72 | $954.00 | $200.00 | $1,154.00 |
73 | $972.00 | $200.00 | $1,172.00 |
74 | $990.00 | $200.00 | $1,190.00 |
75 | $1,008.00 | $200.00 | $1,208.00 |
76 | $1,026.00 | $200.00 | $1,226.00 |
77 | $1,044.00 | $200.00 | $1,244.00 |
78 | $1,062.00 | $200.00 | $1,262.00 |
79 | $1,080.00 | $200.00 | $1,280.00 |
80 | $1,098.00 | $200.00 | $1,298.00 |
81 | $1,116.00 | $200.00 | $1,316.00 |
82 | $1,134.00 | $200.00 | $1,334.00 |
83 | $1,152.00 | $200.00 | $1,352.00 |
84 | $1,170.00 | $200.00 | $1,370.00 |
85 | $1,188.00 | $200.00 | $1,388.00 |
86 | $1,206.00 | $200.00 | $1,406.00 |
87 | $1,224.00 | $200.00 | $1,424.00 |
88 | $1,242.00 | $200.00 | $1,442.00 |
89 | $1,260.00 | $200.00 | $1,460.00 |
90 | $1,278.00 | $200.00 | $1,478.00 |
91 | $1,296.00 | $200.00 | $1,496.00 |
92 | $1,314.00 | $200.00 | $1,514.00 |
93 | $1,332.00 | $200.00 | $1,532.00 |
94 | $1,350.00 | $200.00 | $1,550.00 |
95 | $1,368.00 | $200.00 | $1,568.00 |
96 | $1,386.00 | $200.00 | $1,586.00 |
97 | $1,404.00 | $200.00 | $1,604.00 |
98 | $1,422.00 | $200.00 | $1,622.00 |
99 | $1,440.00 | $200.00 | $1,640.00 |
100 | $1,458.00 | $200.00 | $1,658.00 |
101 | $1,476.00 | $200.00 | $1,676.00 |
102 | $1,494.00 | $200.00 | $1,694.00 |
103 | $1,512.00 | $200.00 | $1,712.00 |
104 | $1,530.00 | $200.00 | $1,730.00 |
105 | $1,548.00 | $200.00 | $1,748.00 |
106 | $1,566.00 | $200.00 | $1,766.00 |
107 | $1,584.00 | $200.00 | $1,784.00 |
108 | $1,602.00 | $200.00 | $1,802.00 |
109 | $1,620.00 | $200.00 | $1,820.00 |
110 | $1,638.00 | $200.00 | $1,838.00 |
111 | $1,656.00 | $200.00 | $1,856.00 |
112 | $1,674.00 | $200.00 | $1,874.00 |
113 | $1,692.00 | $200.00 | $1,892.00 |
114 | $1,710.00 | $200.00 | $1,910.00 |
115 | $1,728.00 | $200.00 | $1,928.00 |
116 | $1,746.00 | $200.00 | $1,946.00 |
117 | $1,764.00 | $200.00 | $1,964.00 |
118 | $1,782.00 | $200.00 | $1,982.00 |
119 | $1,800.00 | $200.00 | $2,000.00 |
120 | $1,818.00 | $200.00 | $2,018.00 |
121 | $1,836.00 | $200.00 | $2,036.00 |
122 | $1,854.00 | $200.00 | $2,054.00 |
123 | $1,872.00 | $200.00 | $2,072.00 |
124 | $1,890.00 | $200.00 | $2,090.00 |
125 | $1,908.00 | $200.00 | $2,108.00 |
126 | $1,926.00 | $200.00 | $2,126.00 |
127 | $1,944.00 | $200.00 | $2,144.00 |
128 | $1,962.00 | $200.00 | $2,162.00 |
129 | $1,980.00 | $200.00 | $2,180.00 |
130 | $1,998.00 | $200.00 | $2,198.00 |
131 | $2,016.00 | $200.00 | $2,216.00 |
132 | $2,034.00 | $200.00 | $2,234.00 |
133 | $2,052.00 | $200.00 | $2,252.00 |
134 | $2,070.00 | $200.00 | $2,270.00 |
135 | $2,088.00 | $200.00 | $2,288.00 |
136 | $2,106.00 | $200.00 | $2,306.00 |
137 | $2,124.00 | $200.00 | $2,324.00 |
138 | $2,142.00 | $200.00 | $2,342.00 |
139 | $2,160.00 | $200.00 | $2,360.00 |
$2,178.00 | $200.00 | $2,378.00 | |
$2,196.00 | $200.00 | $2,396.00 | |
$2,214.00 | $200.00 | $2,414.00 | |
$2,232.00 | $200.00 | $2,432.00 | |
$2,250.00 | $200.00 | $2,450.00 | |
$2,268.00 | $200.00 | $2,468.00 | |
$2,286.00 | $200.00 | $2,486.00 | |
$2,304.00 | $200.00 | $2,504.00 | |
$2,322.00 | $200.00 | $2,522.00 | |
$2,340.00 | $200.00 | $2,540.00 | |
$2,358.00 | $200.00 | $2,558.00 | |
$2,376.00 | $200.00 | $2,576.00 | |
$2,394.00 | $200.00 | $2,594.00 | |
$2,412.00 | $200.00 | $2,612.00 | |
$2,430.00 | $200.00 | $2,630.00 | |
$2,448.00 | $200.00 | $2,648.00 | |
$2,466.00 | $200.00 | $2,666.00 | |
$2,484.00 | $200.00 | $2,684.00 | |
$2,502.00 | $200.00 | $2,702.00 |
2025 Season Long 50/50 Online Challenge Payouts: $50 Entry Fee (click to expand)
# | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | $209.48 | $143.33 | $132.30 | $121.28 | $110.25 | $99.23 | $88.20 | $77.18 | $66.15 | $55.13 |
31 | $216.46 | $148.10 | $136.71 | $125.32 | $113.93 | $102.53 | $91.14 | $79.75 | $68.36 | $56.96 |
32 | $223.44 | $152.88 | $141.12 | $129.36 | $117.60 | $105.84 | $94.08 | $82.32 | $70.56 | $58.80 |
33 | $230.42 | $157.66 | $145.53 | $133.40 | $121.28 | $109.15 | $97.02 | $84.89 | $72.77 | $60.64 |
34 | $237.41 | $162.44 | $149.94 | $137.45 | $124.95 | $112.46 | $99.96 | $87.47 | $74.97 | $62.48 |
35 | $244.39 | $167.21 | $154.35 | $141.49 | $128.63 | $115.76 | $102.90 | $90.04 | $77.18 | $64.31 |
36 | $251.37 | $171.99 | $158.76 | $145.53 | $132.30 | $119.07 | $105.84 | $92.61 | $79.38 | $66.15 |
37 | $258.35 | $176.77 | $163.17 | $149.57 | $135.98 | $122.38 | $108.78 | $95.18 | $81.59 | $67.99 |
38 | $265.34 | $181.55 | $167.58 | $153.62 | $139.65 | $125.69 | $111.72 | $97.76 | $83.79 | $69.83 |
39 | $272.32 | $186.32 | $171.99 | $157.66 | $143.33 | $128.99 | $114.66 | $100.33 | $86.00 | $71.66 |
40 | $279.30 | $191.10 | $176.40 | $161.70 | $147.00 | $132.30 | $117.60 | $102.90 | $88.20 | $73.50 |
41 | $286.28 | $195.88 | $180.81 | $165.74 | $150.68 | $135.61 | $120.54 | $105.47 | $90.41 | $75.34 |
42 | $293.27 | $200.66 | $185.22 | $169.79 | $154.35 | $138.92 | $123.48 | $108.05 | $92.61 | $77.18 |
43 | $300.25 | $205.43 | $189.63 | $173.83 | $158.03 | $142.22 | $126.42 | $110.62 | $94.82 | $79.01 |
44 | $307.23 | $210.21 | $194.04 | $177.87 | $161.70 | $145.53 | $129.36 | $113.19 | $97.02 | $80.85 |
45 | $314.21 | $214.99 | $198.45 | $181.91 | $165.38 | $148.84 | $132.30 | $115.76 | $99.23 | $82.69 |
46 | $321.20 | $219.77 | $202.86 | $185.96 | $169.05 | $152.15 | $135.24 | $118.34 | $101.43 | $84.53 |
47 | $328.18 | $224.54 | $207.27 | $190.00 | $172.73 | $155.45 | $138.18 | $120.91 | $103.64 | $86.36 |
48 | $335.16 | $229.32 | $211.68 | $194.04 | $176.40 | $158.76 | $141.12 | $123.48 | $105.84 | $88.20 |
49 | $342.14 | $234.10 | $216.09 | $198.08 | $180.08 | $162.07 | $144.06 | $126.05 | $108.05 | $90.04 |
50 | $349.13 | $238.88 | $220.50 | $202.13 | $183.75 | $165.38 | $147.00 | $128.63 | $110.25 | $91.88 |
51 | $356.11 | $243.65 | $224.91 | $206.17 | $187.43 | $168.68 | $149.94 | $131.20 | $112.46 | $93.71 |
52 | $363.09 | $248.43 | $229.32 | $210.21 | $191.10 | $171.99 | $152.88 | $133.77 | $114.66 | $95.55 |
53 | $370.07 | $253.21 | $233.73 | $214.25 | $194.78 | $175.30 | $155.82 | $136.34 | $116.87 | $97.39 |
54 | $377.06 | $257.99 | $238.14 | $218.30 | $198.45 | $178.61 | $158.76 | $138.92 | $119.07 | $99.23 |
55 | $384.04 | $262.76 | $242.55 | $222.34 | $202.13 | $181.91 | $161.70 | $141.49 | $121.28 | $101.06 |
56 | $391.02 | $267.54 | $246.96 | $226.38 | $205.80 | $185.22 | $164.64 | $144.06 | $123.48 | $102.90 |
57 | $398.00 | $272.32 | $251.37 | $230.42 | $209.48 | $188.53 | $167.58 | $146.63 | $125.69 | $104.74 |
58 | $404.99 | $277.10 | $255.78 | $234.47 | $213.15 | $191.84 | $170.52 | $149.21 | $127.89 | $106.58 |
59 | $411.97 | $281.87 | $260.19 | $238.51 | $216.83 | $195.14 | $173.46 | $151.78 | $130.10 | $108.41 |
60 | $418.95 | $286.65 | $264.60 | $242.55 | $220.50 | $198.45 | $176.40 | $154.35 | $132.30 | $110.25 |
61 | $425.93 | $291.43 | $269.01 | $246.59 | $224.18 | $201.76 | $179.34 | $156.92 | $134.51 | $112.09 |
62 | $432.92 | $296.21 | $273.42 | $250.64 | $227.85 | $205.07 | $182.28 | $159.50 | $136.71 | $113.93 |
63 | $439.90 | $300.98 | $277.83 | $254.68 | $231.53 | $208.37 | $185.22 | $162.07 | $138.92 | $115.76 |
64 | $446.88 | $305.76 | $282.24 | $258.72 | $235.20 | $211.68 | $188.16 | $164.64 | $141.12 | $117.60 |
65 | $453.86 | $310.54 | $286.65 | $262.76 | $238.88 | $214.99 | $191.10 | $167.21 | $143.33 | $119.44 |
66 | $460.85 | $315.32 | $291.06 | $266.81 | $242.55 | $218.30 | $194.04 | $169.79 | $145.53 | $121.28 |
67 | $467.83 | $320.09 | $295.47 | $270.85 | $246.23 | $221.60 | $196.98 | $172.36 | $147.74 | $123.11 |
68 | $474.81 | $324.87 | $299.88 | $274.89 | $249.90 | $224.91 | $199.92 | $174.93 | $149.94 | $124.95 |
69 | $481.79 | $329.65 | $304.29 | $278.93 | $253.58 | $228.22 | $202.86 | $177.50 | $152.15 | $126.79 |
70 | $488.78 | $334.43 | $308.70 | $282.98 | $257.25 | $231.53 | $205.80 | $180.08 | $154.35 | $128.63 |
71 | $495.76 | $339.20 | $313.11 | $287.02 | $260.93 | $234.83 | $208.74 | $182.65 | $156.56 | $130.46 |
72 | $502.74 | $343.98 | $317.52 | $291.06 | $264.60 | $238.14 | $211.68 | $185.22 | $158.76 | $132.30 |
73 | $509.72 | $348.76 | $321.93 | $295.10 | $268.28 | $241.45 | $214.62 | $187.79 | $160.97 | $134.14 |
74 | $516.71 | $353.54 | $326.34 | $299.15 | $271.95 | $244.76 | $217.56 | $190.37 | $163.17 | $135.98 |
75 | $523.69 | $358.31 | $330.75 | $303.19 | $275.63 | $248.06 | $220.50 | $192.94 | $165.38 | $137.81 |
76 | $530.67 | $363.09 | $335.16 | $307.23 | $279.30 | $251.37 | $223.44 | $195.51 | $167.58 | $139.65 |
77 | $537.65 | $367.87 | $339.57 | $311.27 | $282.98 | $254.68 | $226.38 | $198.08 | $169.79 | $141.49 |
78 | $544.64 | $372.65 | $343.98 | $315.32 | $286.65 | $257.99 | $229.32 | $200.66 | $171.99 | $143.33 |
79 | $551.62 | $377.42 | $348.39 | $319.36 | $290.33 | $261.29 | $232.26 | $203.23 | $174.20 | $145.16 |
80 | $558.60 | $382.20 | $352.80 | $323.40 | $294.00 | $264.60 | $235.20 | $205.80 | $176.40 | $147.00 |
81 | $565.58 | $386.98 | $357.21 | $327.44 | $297.68 | $267.91 | $238.14 | $208.37 | $178.61 | $148.84 |
82 | $572.57 | $391.76 | $361.62 | $331.49 | $301.35 | $271.22 | $241.08 | $210.95 | $180.81 | $150.68 |
83 | $579.55 | $396.53 | $366.03 | $335.53 | $305.03 | $274.52 | $244.02 | $213.52 | $183.02 | $152.51 |
84 | $586.53 | $401.31 | $370.44 | $339.57 | $308.70 | $277.83 | $246.96 | $216.09 | $185.22 | $154.35 |
85 | $593.51 | $406.09 | $374.85 | $343.61 | $312.38 | $281.14 | $249.90 | $218.66 | $187.43 | $156.19 |
86 | $600.50 | $410.87 | $379.26 | $347.66 | $316.05 | $284.45 | $252.84 | $221.24 | $189.63 | $158.03 |
87 | $607.48 | $415.64 | $383.67 | $351.70 | $319.73 | $287.75 | $255.78 | $223.81 | $191.84 | $159.86 |
88 | $614.46 | $420.42 | $388.08 | $355.74 | $323.40 | $291.06 | $258.72 | $226.38 | $194.04 | $161.70 |
89 | $621.44 | $425.20 | $392.49 | $359.78 | $327.08 | $294.37 | $261.66 | $228.95 | $196.25 | $163.54 |
90 | $628.43 | $429.98 | $396.90 | $363.83 | $330.75 | $297.68 | $264.60 | $231.53 | $198.45 | $165.38 |
91 | $635.41 | $434.75 | $401.31 | $367.87 | $334.43 | $300.98 | $267.54 | $234.10 | $200.66 | $167.21 |
92 | $642.39 | $439.53 | $405.72 | $371.91 | $338.10 | $304.29 | $270.48 | $236.67 | $202.86 | $169.05 |
93 | $649.37 | $444.31 | $410.13 | $375.95 | $341.78 | $307.60 | $273.42 | $239.24 | $205.07 | $170.89 |
94 | $656.36 | $449.09 | $414.54 | $380.00 | $345.45 | $310.91 | $276.36 | $241.82 | $207.27 | $172.73 |
95 | $663.34 | $453.86 | $418.95 | $384.04 | $349.13 | $314.21 | $279.30 | $244.39 | $209.48 | $174.56 |
96 | $670.32 | $458.64 | $423.36 | $388.08 | $352.80 | $317.52 | $282.24 | $246.96 | $211.68 | $176.40 |
97 | $677.30 | $463.42 | $427.77 | $392.12 | $356.48 | $320.83 | $285.18 | $249.53 | $213.89 | $178.24 |
98 | $684.29 | $468.20 | $432.18 | $396.17 | $360.15 | $324.14 | $288.12 | $252.11 | $216.09 | $180.08 |
99 | $691.27 | $472.97 | $436.59 | $400.21 | $363.83 | $327.44 | $291.06 | $254.68 | $218.30 | $181.91 |
100 | $698.25 | $477.75 | $441.00 | $404.25 | $367.50 | $330.75 | $294.00 | $257.25 | $220.50 | $183.75 |
# | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
2025 Season Kickoff Open Payouts: $10 Entry Fee (click to expand)
1st Team | 2nd Team | 3rd Team |
---|---|---|
$125 per angler | $75 per angler | $50 per angler |
